Equipe 3 IC63D2 D2B
IC63 25-26 IC63D2 D2B
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | I'M BAD 5 (IMBAD 5) | 43 | 9 | 8 | 0 | 1 | 2 |
| 2 | VCB 1 (VCB 1) | 38 | 9 | 6 | 0 | 3 | 5 |
| 3 | CBC 4 (CBC 4) | 38 | 9 | 5 | 0 | 4 | 9 |
| 4 | VDT 1 (VDT 1) | 36 | 9 | 5 | 0 | 4 | 7 |
| 5 | RBC 4 (RBC 4) | 23 | 9 | 3 | 0 | 6 | 2 |
| 6 | USI 3 (USI 3) | 10 | 9 | 0 | 0 | 9 | 1 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 12/11/25 19h | VCB 1 | Ext | 5 / 2 | |
| J 2 | 24/11/25 19h | RBC 4 | Dom | 3 / 4 | |
| J 3 | 08/12/25 20h | VDT 1 | Ext | 6 / 1 | |
| J 4 | 12/01/26 20h | I'M BAD 5 | Ext | 6 / 1 | |
| J 5 | 19/01/26 19h | CBC 4 | Dom | 0 / 7 | |
| J 6 | 02/02/26 19h | VCB 1 | Dom | 1 / 6 | |
| J 7 | 27/02/26 19h | RBC 4 | Ext | 6 / 1 | |
| J 8 | 16/03/26 19h | VDT 1 | Dom | 2 / 5 | |
| J 9 | 30/03/26 19h | I'M BAD 5 | Dom | 0 / 7 | |
| J 10 | 28/04/26 19h | CBC 4 | Ext | 0 / 0 |
Joueurs et joueuses de l'équipe
Capitaine : Balet Damien
BALET Damien
00439380 | +35-V1
941 | 1175 | 1240
CHARRON Caroline
07014417 | +35-V1
651 | 813 | 1247
COURTHEOUX Alexane
07422754 | Sénior
788 | 844 | 1280
DESIRANT Sébastien
00277666 | +40-V2
1064 | 1039 | 913
GAUMY Laurent
06820300 | +40-V2
869 | 1116 | 1135
GIRMA Stephanie
07305720 | +40-V2
723 | 688 | 1151
GOARDOU Meriadec
06626207 | +45-V3
893 | 946 | 1089
GUILBERT Elisabeth
07148964 | +50-V4
656 | 733 | 1187
MENNE Jean-françois
06485293 | +45-V3
1177 | 1204 | 927
MONNIN Loic
06549404 | +35-V1
1129 | 1091 | 1067
PLUTINO Thomas
00213252 | +40-V2
1790 | 1769 | 1687
TURQUAT Enzo
07480121 | Sénior
783 | 1135 | 837
TURQUAT Laurent
00273828 | +50-V4
975 | 1124 | 1094