Equipe 5 IC63D4 D4C
IC63 24-25 - IC63D4 D4C
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Clermont Universite Club (CUC-5) | 50 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 |
2 | Aulnat Badminton Club Détente (ABCD-6) | 44 | 10 | 8 | 0 | 2 | 2 |
3 | Le Volant Des Domes (VDD-9) | 27 | 10 | 4 | 0 | 6 | 1 |
4 | Badminton Club Chamalieres (BCC-5) | 27 | 10 | 4 | 0 | 6 | 1 |
5 | U.S. Issoire Badminton (USI-5) | 25 | 10 | 3 | 0 | 7 | 3 |
6 | I'M BAD Beaumont (IMBAD-10) | 17 | 10 | 1 | 0 | 9 | 3 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 14/11/24 19h | Le Volant Des Domes | Dom | 5 / 2 | |
J 2 | 26/11/24 20h | Aulnat Badminton Club Détente | Ext | 5 / 2 | |
J 3 | 12/12/24 19h | Badminton Club Chamalieres | Dom | 2 / 5 | |
J 4 | 10/01/25 19h | Clermont Universite Club | Ext | 4 / 3 | |
J 5 | 23/01/25 19h | I'M BAD Beaumont | Dom | 4 / 3 | |
J 6 | 07/02/25 20h | Le Volant Des Domes | Ext | 4 / 3 | |
J 7 | 20/02/25 19h | Aulnat Badminton Club Détente | Dom | 2 / 5 | |
J 8 | 19/03/25 19h | Badminton Club Chamalieres | Ext | 4 / 3 | |
J 9 | 03/04/25 19h | Clermont Universite Club | Dom | 1 / 6 | |
J 10 | 14/04/25 20h | I'M BAD Beaumont | Ext | 2 / 5 | |
J 1 | 20/05/25 20h | Chatel Badminton | Ext | 3 / 4 | Gymnase de la Vouée |
J 2 | 02/06/25 20h | Chatel Badminton | Ext | 1 / 6 | Coubertin |
Joueurs et joueuses de l'équipe
BRIE Nicolas
07436240 | Veteran 3
26225 | 24951 | 13198
KROB Vincent
07247256 | Senior
34424 | 19132 | 12011
TRIPEAU Jerome
06969247 | Veteran 4
25853 | 22810 | 29582
BRUNEL Mathieu
07131527 | Veteran 2
44435 | 32122 | 18579
MANDINE Maeva
07485590 | Senior
23067 | 14864 | 19393

GAUTHIER Karen
00542197 | Veteran 1
20044 | 17173 | 10633
BREMESSE Gilles
00454833 | Veteran 2
47378 | 23712 | 29929
PLANTIN Alexis
06762109 | Veteran 1
33629 | 16194 | 10385
GIRMA Stephanie
07305720 | Veteran 2
11389 | 14212 | 10858
DRIESBACH Léna
07436577 | Senior
24143 | 21724 | 12730
RENNA Tom
07436232 | Junior 2
11838 | 16554 | 14550
IMMERS Delphine
07489156 | Veteran 3
12150 | 9930 | 8177
PIETRI Cecile
07492453 | Veteran 1
20438 | 14337 | 12780
LAVEISSIERE Isabelle
06653501 | Veteran 4
19538 | 13368 | 11975