Historique des résultats de vos équipes
Championnat régional interclubs Auvergne-Rhône-Alpes Régionale 3 Régionale 3D
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sorbiers Badminton 42 (SOBAD42-1) | 52 | 10 | 9 | 1 | 0 | 4 |
| 2 | Club Badminton Roanne (CBR42-1) | 40 | 10 | 6 | 3 | 1 | 0 |
| 3 | Clermont Universite Club (CUC-2) | 30 | 10 | 3 | 3 | 4 | 2 |
| 4 | U.s. Issoire (USI-2) | 29 | 10 | 3 | 3 | 4 | 1 |
| 5 | Badminton Arpajon Club (BAC-1) | 26 | 10 | 3 | 2 | 5 | 0 |
| 6 | C.bad Brives Charensac-hte Loire (CBBCHL-1) | 12 | 10 | 0 | 0 | 10 | 2 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 09/10/16 10h | Club Badminton Roanne | Ext | 6 / 2 | ROANNE |
| J 1 | 09/10/16 14h | Clermont Universite Club | Dom | 5 / 3 | ROANNE |
| J 2 | 27/11/16 10h | Sorbiers Badminton 42 | Dom | 1 / 7 | BRIVES-CHARENSAC |
| J 2 | 27/11/16 14h | C.bad Brives Charensac-hte Loire | Ext | 2 / 6 | BRIVES-CHARENSAC |
| J 3 | 08/01/17 10h | Badminton Arpajon Club | Dom | 3 / 5 | CLERMONT CUC |
| J 3 | 08/01/17 14h | Sorbiers Badminton 42 | Ext | 8 / 0 | CLERMONT CUC |
| J 4 | 26/02/17 10h | Clermont Universite Club | Ext | 4 / 4 | SORBIERS |
| J 4 | 26/02/17 14h | Badminton Arpajon Club | Ext | 4 / 4 | SORBIERS |
| J 5 | 19/03/17 10h | C.bad Brives Charensac-hte Loire | Dom | 6 / 2 | ISSOIRE |
| J 5 | 19/03/17 14h | Club Badminton Roanne | Dom | 4 / 4 | ISSOIRE |
Joueurs et joueuses de l'équipe
BATARD Kévin
06654762 | Sénior
1291 | 1699 | 1683
BLOSSE Chloé
06819009 | Cadet
1394 | 1438 | 2111
FAUSSIER Morgane
06684615 | Sénior
504 | 520 | 796
FERRERO Baptiste
06748887 | Sénior
1124 | 1121 | 1135
JAMET Marie
06636506 | Junior
1237 | 1250 | 1922
KERSULEC Marion
06697492 | Junior
1126 | 1042 | 1749
KOWALSKI Frederic
06713216 | Vétéran
900 | 1198 | 1156
LAKOTA Loic
06643194 | Sénior
748 | 724 | 1001
MIGNE Alister
06478460 | Sénior
2223 | 2554 | 2430
OGNOV Elie
00367779 | Vétéran
1794 | 1866 | 1856
ORTOLA Sandrine
00241151 | Sénior
838 | 886 | 1199
PEYROUNY Gabriel
06664965 | Vétéran
1196 | 1479 | 1291
PLUTINO Thomas
00213252 | Sénior
1793 | 1769 | 1637
SOULLET Elsa
06688618 | Junior
1558 | 1418 | 2367
SOUYRI Christelle
06469456 | Vétéran
504 | 503 | 796
UHRY Damien
06747457 | Sénior
1001 | 1091 | 1147