Historique des résultats de vos équipes
IC63 IC63D1 IC63D1B
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | I'M BAD Beaumont (IMBAD-4) | 47 | 10 | 9 | 0 | 1 | 1 |
| 2 | Club De Badminton Castelpontin (CBC-2) | 44 | 10 | 8 | 0 | 2 | 2 |
| 3 | Aulnat Badminton Club Détente (ABCD-3) | 33 | 10 | 5 | 0 | 5 | 3 |
| 4 | Badminton Club Chamalieres (BCC-1) | 31 | 10 | 5 | 0 | 5 | 1 |
| 5 | Vic Comte Badminton (VCB-1) | 22 | 10 | 2 | 0 | 8 | 4 |
| 6 | U.S. Issoire Badminton (USI-2) | 16 | 10 | 1 | 0 | 9 | 2 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 15/11/21 19h | Club De Badminton Castelpontin | Dom | 3 / 4 | U.S. Issoire Badminton |
| J 2 | 01/12/21 19h | Badminton Club Chamalieres | Ext | 5 / 2 | |
| J 3 | 13/12/21 19h | I'M BAD Beaumont | Dom | 0 / 7 | |
| J 4 | 12/01/22 19h | Vic Comte Badminton | Ext | 2 / 5 | |
| J 5 | 24/01/22 19h | Aulnat Badminton Club Détente | Dom | 3 / 4 | Aulnat Badminton Club Détente |
| J 6 | 10/02/22 19h | Club De Badminton Castelpontin | Ext | 6 / 1 | CAMELEON |
| J 7 | 07/03/22 19h | Badminton Club Chamalieres | Dom | 2 / 5 | |
| J 8 | 21/03/22 19h | I'M BAD Beaumont | Ext | 7 / 0 | |
| J 9 | 04/04/22 19h | Vic Comte Badminton | Dom | 2 / 5 | |
| J 10 | 05/05/22 19h | Aulnat Badminton Club Détente | Ext | 6 / 1 | Espace Raymond Ameilbonne |
| J 1 | 16/05/22 19h | Riom Badminton Club | Ext | 5 / 2 |
Joueurs et joueuses de l'équipe
Capitaine : Kowalski Frederic
BRUCY Lucie
07247251 | Sénior
563 | 515 | 766
CHARRON Caroline
07014417 | Sénior
671 | 847 | 1261
DESCAMPS Marie
06547372 | Sénior
942 | 938 | 1644
FAURE Bénédicte
06762382 | +45-V3
480 | 546 | 610
FERRERO Baptiste
06748887 | +35-V1
1124 | 1121 | 1135
GARNIER Marie
00213253 | +35-V1
583 | 755 | 954
GAUMY Laurent
06820300 | +35-V1
873 | 1205 | 1157
GOARDOU Meriadec
06626207 | +40-V2
897 | 953 | 1075
KOWALSKI Frederic
06713216 | +50-V4
900 | 1198 | 1156
LAFROGNE Peggy
06494890 | +40-V2
636 | 730 | 1105
LAKOTA Loic
06643194 | Sénior
748 | 724 | 1001
LE HECHO Philippe
06653498 | +50-V4
945 | 1199 | 1225
MASSON Thierry
06762379 | +55-V5
1161 | 1496 | 1099
ORTOLA Sandrine
00241151 | Sénior
838 | 886 | 1199
ROZELIER Mylène
07063564 | +35-V1
575 | 555 | 1186
SAINT-ANDRE Emilie
06858540 | +35-V1
794 | 890 | 1235
VALADON Alexis
00317527 | Sénior
621 | 899 | 634