Historique des résultats de vos équipes
IC63 - IC63D1 IC63D1B
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | I'M BAD Beaumont (IMBAD) | 47 | 10 | 9 | 0 | 1 | 1 |
2 | Club De Badminton Castelpontin (CBC) | 44 | 10 | 8 | 0 | 2 | 2 |
3 | Aulnat Badminton Club Détente (ABCD) | 33 | 10 | 5 | 0 | 5 | 3 |
4 | Badminton Club Chamalieres (BCC) | 31 | 10 | 5 | 0 | 5 | 1 |
5 | Vic Comte Badminton (VCB) | 22 | 10 | 2 | 0 | 8 | 4 |
6 | U.S. Issoire Badminton (USI-2) | 16 | 10 | 1 | 0 | 9 | 2 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 15/11/21 19h | Club De Badminton Castelpontin | Dom | 3 / 4 | U.S. Issoire Badminton |
J 2 | 01/12/21 19h | Badminton Club Chamalieres | Ext | 5 / 2 | |
J 3 | 13/12/21 19h | I'M BAD Beaumont | Dom | 0 / 7 | |
J 4 | 12/01/22 19h | Vic Comte Badminton | Ext | 2 / 5 | |
J 5 | 24/01/22 19h | Aulnat Badminton Club Détente | Dom | 3 / 4 | Aulnat Badminton Club Détente |
J 6 | 10/02/22 19h | Club De Badminton Castelpontin | Ext | 6 / 1 | CAMELEON |
J 7 | 07/03/22 19h | Badminton Club Chamalieres | Dom | 2 / 5 | |
J 8 | 21/03/22 19h | I'M BAD Beaumont | Ext | 7 / 0 | |
J 9 | 04/04/22 19h | Vic Comte Badminton | Dom | 2 / 5 | |
J 10 | 05/05/22 19h | Aulnat Badminton Club Détente | Ext | 6 / 1 | Espace Raymond Ameilbonne |
J 1 | 16/05/22 19h | Riom Badminton Club | Ext | 5 / 2 |
Joueurs et joueuses de l'équipe
DESCAMPS Marie
06547372 | Veteran 1
4776 | 4839 | 3292
ORTOLA Sandrine
00241151 | Veteran 1
9433 | 6662 | 11237
LE HECHO Philippe
06653498 | Veteran 4
33944 | 16321 | 10679
MASSON Thierry
06762379 | Veteran 6
15904 | 9532 | 20209
GAUMY Laurent
06820300 | Veteran 2
33025 | 12434 | 13331
KOWALSKI Frederic
06713216 | Veteran 4
30416 | 12275 | 10674
GOARDOU Meriadec
06626207 |
100651 | 100651 | 100651

FERRERO Baptiste
06748887 | Veteran 2
15773 | 14407 | 12510
GARNIER Marie
00213253 | Veteran 1
20282 | 11861 | 18342
VALADON Alexis
00317527 |
100652 | 100652 | 100652
BRUCY Lucie
07247251 |
50619 | 50619 | 50619
SAINT-ANDRE Emilie
06858540 |
50619 | 50619 | 50619
LAKOTA Loic
06643194 |
100651 | 100651 | 100651
FAURE Bénédicte
06762382 |
50620 | 50620 | 50620
LAFROGNE Peggy
06494890 | Veteran 3
17322 | 13438 | 13126
ROZELIER Mylène
07063564 |
50619 | 50619 | 50619
CHARRON Caroline
07014417 | Veteran 1
15676 | 11797 | 10227