Historique des résultats de vos équipes
IC63 - IC63D2 IC63D2B
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Le Volant Des Domes (VDD) | 50 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Volant Des Turlurons (VDT-1) | 43 | 10 | 8 | 0 | 2 | 1 |
| 3 | Club Sportif Ambertois Badminton (CSA-1) | 31 | 10 | 5 | 0 | 5 | 1 |
| 4 | Aulnat Badminton Club Détente (ABCD-4) | 27 | 10 | 4 | 0 | 6 | 1 |
| 5 | U.S. Issoire Badminton (USI-3) | 19 | 10 | 2 | 0 | 8 | 1 |
| 6 | Vic Comte Badminton (VCB) | 16 | 10 | 1 | 0 | 9 | 2 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 22/11/21 00h | Aulnat Badminton Club Détente | Ext | 4 / 3 | Espace Raymond Ameilbonne |
| J 2 | 06/12/21 00h | Club Sportif Ambertois Badminton | Dom | 1 / 6 | |
| J 3 | 03/01/22 00h | Vic Comte Badminton | Ext | 6 / 1 | |
| J 4 | 17/01/22 00h | Le Volant Des Domes | Ext | 7 / 0 | Gymnase René Soulier |
| J 5 | 31/01/22 00h | Volant Des Turlurons | Dom | 1 / 6 | Gymnase Pierre de Coubertin |
| J 6 | 28/02/22 00h | Aulnat Badminton Club Détente | Dom | 4 / 3 | |
| J 7 | 14/03/22 00h | Club Sportif Ambertois Badminton | Ext | 6 / 1 | |
| J 8 | 28/03/22 00h | Vic Comte Badminton | Dom | 4 / 3 | |
| J 9 | 11/04/22 00h | Le Volant Des Domes | Dom | 1 / 6 | |
| J 10 | 02/05/22 00h | Volant Des Turlurons | Ext | 7 / 0 | |
| J 1 | 16/05/22 19h | I'M BAD Beaumont | Dom | 2 / 5 |
Joueurs et joueuses de l'équipe
SAINT-ANDRE Emilie
06858540 |
46016 | 46016 | 46016
BRUCY Lucie
07247251 |
46016 | 46016 | 46016
BOISSAT MAVEL Florian
06884342 | Senior
21096 | 15818 | 16671
MENNE Jean-françois
06485293 | Veteran 3
18557 | 17782 | 46056
NEGRE Guyaume
06883510 | Veteran 2
69392 | 33055 | 71503
MORCRETTE Alexis
00392201 | Veteran 4
59625 | 32792 | 42416
SCHANDENE Jean-michel
06697489 | Veteran 5
83030 | 70289 | 67551
LAVEISSIERE Isabelle
06653501 | Veteran 5
88177 | 68476 | 25312
GILLET Christian
00033618 | Veteran 6
38649 | 29494 | 47582
LEJUS Louise
06793350 |
46016 | 46016 | 46016
ROZELIER Mylène
07063564 |
46016 | 46016 | 46016
HAMARD Charly
06948033 |
92177 | 92177 | 92177
COTTIN Pierre edouard
06935067 |
26803 | 36645 | 30243
GIRMA Stephanie
07305720 | Veteran 2
53147 | 66523 | 22207