Historique des résultats de vos équipes
IC63 IC63D2 IC63D2B
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Le Volant Des Domes (VDD-6) | 50 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Volant Des Turlurons (VDT-1) | 43 | 10 | 8 | 0 | 2 | 1 |
| 3 | Club Sportif Ambertois Badminton (CSA-1) | 31 | 10 | 5 | 0 | 5 | 1 |
| 4 | Aulnat Badminton Club Détente (ABCD-4) | 27 | 10 | 4 | 0 | 6 | 1 |
| 5 | U.S. Issoire Badminton (USI-3) | 19 | 10 | 2 | 0 | 8 | 1 |
| 6 | Vic Comte Badminton (VCB-2) | 16 | 10 | 1 | 0 | 9 | 2 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 22/11/21 00h | Aulnat Badminton Club Détente | Ext | 4 / 3 | Espace Raymond Ameilbonne |
| J 2 | 06/12/21 00h | Club Sportif Ambertois Badminton | Dom | 1 / 6 | |
| J 3 | 03/01/22 00h | Vic Comte Badminton | Ext | 6 / 1 | |
| J 4 | 17/01/22 00h | Le Volant Des Domes | Ext | 7 / 0 | Gymnase René Soulier |
| J 5 | 31/01/22 00h | Volant Des Turlurons | Dom | 1 / 6 | Gymnase Pierre de Coubertin |
| J 6 | 28/02/22 00h | Aulnat Badminton Club Détente | Dom | 4 / 3 | |
| J 7 | 14/03/22 00h | Club Sportif Ambertois Badminton | Ext | 6 / 1 | |
| J 8 | 28/03/22 00h | Vic Comte Badminton | Dom | 4 / 3 | |
| J 9 | 11/04/22 00h | Le Volant Des Domes | Dom | 1 / 6 | |
| J 10 | 02/05/22 00h | Volant Des Turlurons | Ext | 7 / 0 | |
| J 1 | 16/05/22 19h | I'M BAD Beaumont | Dom | 2 / 5 |
Joueurs et joueuses de l'équipe
Capitaine : Boissat Mavel Florian (6884342)
BOISSAT MAVEL Florian
06884342 | Sénior
1270 | 1295 | 1311
BRUCY Lucie
07247251 | Sénior
550 | 504 | 756
COTTIN Pierre edouard
06935067 | Sénior
1030 | 935 | 1055
GILLET Christian
00033618 | +60-V6
909 | 917 | 991
GIRMA Stephanie
07305720 | +35-V1
737 | 688 | 1151
HAMARD Charly
06948033 | Sénior
400 | 400 | 400
LAVEISSIERE Isabelle
06653501 | +50-V4
553 | 604 | 1085
LEJUS Louise
06793350 | Sénior
412 | 481 | 449
MENNE Jean-françois
06485293 | +40-V2
1170 | 1197 | 907
MORCRETTE Alexis
00392201 | +50-V4
740 | 948 | 952
NEGRE Guyaume
06883510 | +35-V1
686 | 928 | 699
ROZELIER Mylène
07063564 | +35-V1
561 | 542 | 1156
SAINT-ANDRE Emilie
06858540 | +35-V1
765 | 846 | 1195
SCHANDENE Jean-michel
06697489 | +55-V5
610 | 716 | 731