Historique des résultats de vos équipes
IC63 - IC63D4 IC63D4C
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vic Comte Badminton (VCB-3) | 34 | 8 | 6 | 0 | 2 | 2 |
2 | Aulnat Badminton Club Détente (ABCD-5) | 34 | 8 | 6 | 0 | 2 | 2 |
3 | Volant Des Turlurons (VDT) | 22 | 8 | 3 | 0 | 5 | 2 |
4 | U.S. Issoire Badminton (USI) | 22 | 8 | 3 | 0 | 5 | 2 |
5 | Club De Badminton Castelpontin (CBC) | 19 | 8 | 2 | 0 | 6 | 3 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 15/11/21 00h | Aulnat Badminton Club Détente | Ext | 4 / 3 | Espace Raymond Ameilbonne |
J 2 | 29/11/21 00h | Club De Badminton Castelpontin | Dom | 6 / 1 | Gymnase Pierre de Coubertin |
J 3 | 13/12/21 00h | Volant Des Turlurons | Ext | 5 / 2 | |
J 4 | 10/01/22 00h | Vic Comte Badminton | Dom | 1 / 6 | Gymnase Pierre de Coubertin |
J 6 | 07/02/22 00h | Aulnat Badminton Club Détente | Dom | 3 / 4 | Gymnase Pierre de Coubertin |
J 7 | 07/03/22 00h | Club De Badminton Castelpontin | Ext | 3 / 4 | CAMELEON |
J 8 | 21/03/22 00h | Volant Des Turlurons | Dom | 6 / 1 | Gymnase Pierre de Coubertin |
J 9 | 04/04/22 00h | Vic Comte Badminton | Ext | 5 / 2 | Gymnase André Boste |
J 3 | 16/05/22 00h | PRO PATRIA | Ext | 5 / 2 | |
J 2 | 16/05/22 00h | Badminton Lezoux | Dom | 2 / 5 |
Joueurs et joueuses de l'équipe
CHARRON Caroline
07014417 | Veteran 1
72065 | 56474 | 23129
GUILBERT Elisabeth
07148964 | Veteran 4
76087 | 52849 | 20975

PERISSE Frederic
07084686 | Veteran 4
47563 | 34195 | 40562
TOURNADRE David
00374910 |
91116 | 91116 | 91116
BRUNEL Mathieu
07131527 | Veteran 3
58121 | 39089 | 35408

LECOCQ Yannick
07340548 |
74010 | 40613 | 77483
GIRMA Stephanie
07305720 | Veteran 2
55508 | 61451 | 23745
LAFROGNE Peggy
06494890 | Veteran 3
79916 | 55906 | 29982
MORCRETTE MUNIER Bérénice
07127492 | Veteran 4
90330 | 58491 | 36692
GIRARDIN Maryvonne
06752995 | Veteran 7
106821 | 103643 | 65488
CORREIA Georges
07247252 | Veteran 4
76759 | 53562 | 54340
MARQUET Christian
06752996 | Veteran 7
75805 | 63006 | 48092
TAORMINA Laurent
07305717 |
91116 | 91116 | 91116
KROB Vincent
07247256 | Senior
45755 | 20230 | 23274
NEGRE Guyaume
06883510 | Veteran 2
69076 | 33192 | 71002
CLEMENSAT Maxime
07305716 | Senior
32785 | 27823 | 53421