Historique des résultats de vos équipes
IC63 DPR IC63 DPR IC63 DPR
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | USI1 (USI1-1) | 49 | 10 | 9 | 1 | 0 | 1 |
| 2 | CBC1 (CBC1-1) | 39 | 10 | 6 | 2 | 2 | 1 |
| 3 | CUC2 (CUC2-2) | 32 | 10 | 4 | 3 | 3 | 0 |
| 4 | ABCD2 (ABCD2-2) | 28 | 10 | 3 | 2 | 5 | 2 |
| 5 | RBC1 (RBC1-1) | 24 | 10 | 1 | 3 | 6 | 4 |
| 6 | I'MBAD3 (I'MBAD3-3) | 20 | 10 | 0 | 3 | 7 | 4 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 09/10/22 09h | RBC1 | Dom | 6 / 2 | Gymnase Aimé Césaire |
| J 2 | 09/10/22 13h | I'MBAD3 | Ext | 0 / 8 | Gymnase Aimé Césaire |
| J 3 | 11/12/22 09h | CUC2 | Dom | 6 / 2 | CAMELEON |
| J 4 | 11/12/22 13h | CBC1 | Ext | 2 / 6 | CAMELEON |
| J 5 | 29/01/23 09h | ABCD2 | Ext | 2 / 6 | Halle Universitaire |
| J 6 | 29/01/23 13h | RBC1 | Ext | 2 / 6 | Halle Universitaire |
| J 7 | 26/02/23 09h | I'MBAD3 | Dom | 7 / 1 | Gymnase Pierre de Coubertin |
| J 8 | 26/02/23 13h | CUC2 | Ext | 2 / 6 | Gymnase Pierre de Coubertin |
| J 9 | 19/03/23 09h | CBC1 | Dom | 4 / 4 | USI1 |
| J 10 | 19/03/23 13h | ABCD2 | Dom | 5 / 3 |
Joueurs et joueuses de l'équipe
Capitaine : Demoulin Marie
CANTEL Benoit
06490195 | +50-V4
1282 | 1663 | 1307
CHABRILLAT Jean-guillaume
00269902 | +35-V1
2117 | 2100 | 2393
CHAPON Gwenaëlle
07086078 | Cadet
1342 | 1206 | 1638
DEMOULIN Marie
06517780 | Sénior
1023 | 1072 | 1626
DESCAMPS Marie
06547372 | +35-V1
942 | 938 | 1644
LEBLANC Gaetan
06510820 | +35-V1
1780 | 1898 | 1950
PLUTINO Thomas
00213252 | +35-V1
1793 | 1769 | 1637
PREVOST Quentin
06602265 | Sénior
1952 | 1794 | 1937
RABOUTOT Romain
00488452 | Sénior
1572 | 1741 | 1570
SAINT-ANDRE Emilie
06858540 | +40-V2
794 | 890 | 1235
SATURNIN Laura
00320116 | Sénior
609 | 774 | 1060
SOULLET Elsa
06688618 | Sénior
1558 | 1418 | 2367