Historique des résultats de vos équipes
IC63 - IC63D2 D2B
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | USI2 (USI2) | 55 | 10 | 10 | 0 | 0 | 5 |
2 | VDT1 (VDT1) | 40 | 10 | 7 | 0 | 3 | 2 |
3 | CBC4 (CBC4) | 35 | 10 | 6 | 0 | 4 | 1 |
4 | CSA1 (CSA1) | 31 | 10 | 5 | 0 | 5 | 1 |
5 | IMBAD6 (IMBAD6) | 20 | 10 | 2 | 0 | 8 | 2 |
6 | ABCD4 (ABCD4) | 11 | 10 | 0 | 0 | 10 | 1 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 07/11/22 00h | IMBAD6 | Ext | 1 / 6 | |
J 2 | 21/11/22 00h | VDT1 | Dom | 6 / 1 | |
J 3 | 05/12/22 00h | CBC4 | Dom | 7 / 0 | |
J 4 | 05/01/23 00h | ABCD4 | Ext | 0 / 7 | |
J 5 | 16/01/23 00h | CSA1 | Dom | 7 / 0 | |
J 6 | 30/01/23 00h | IMBAD6 | Dom | 7 / 0 | |
J 7 | 01/03/23 00h | VDT1 | Ext | 2 / 5 | |
J 8 | 15/03/23 00h | CBC4 | Ext | 1 / 6 | |
J 9 | 27/03/23 00h | ABCD4 | Dom | 7 / 0 | |
J 10 | 24/04/23 00h | CSA1 | Ext | 1 / 6 | |
J 1 | 22/05/23 19h | CB3 | Dom | 6 / 1 | |
J 2 | 06/06/23 19h | CBC3 | Dom | 5 / 2 |
Joueurs et joueuses de l'équipe
KOWALSKI Frederic
06713216 | Veteran 4
33320 | 14219 | 12303
MASSON Thierry
06762379 | Veteran 6
16825 | 7885 | 17127
PREVOST Quentin
06602265 | Senior
2323 | 3840 | 1806

RABOUTOT Romain
00488452 | Senior
6224 | 3840 | 4226
DESCAMPS Marie
06547372 | Veteran 1
5813 | 6068 | 3919
BOISSAT MAVEL Valérie
00519190 | Senior
8665 | 6911 | 7238

SOURTIAT BONY Laura
07091107 | Senior
7255 | 10879 | 17265
GARNIER Marie
00213253 | Veteran 1
21026 | 12315 | 19109
COCHARD Maxime
06484649 | Senior
8481 | 7710 | 7159
SATURNIN Laura
00320116 |
51747 | 51747 | 51747

FERRERO Baptiste
06748887 | Veteran 2
17108 | 16834 | 12871
ORTOLA Sandrine
00241151 | Veteran 1
9073 | 6436 | 10464
SAINT-ANDRE Emilie
06858540 |
51746 | 51746 | 51746