Historique des résultats de vos équipes
IC63 IC63D2 D2A
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CBC3 (CBC3-3) | 52 | 10 | 10 | 0 | 0 | 2 |
| 2 | CB3 (CB3-3) | 42 | 10 | 7 | 0 | 3 | 4 |
| 3 | USI3 (USI3-3) | 31 | 10 | 5 | 0 | 5 | 1 |
| 4 | RBC2 (RBC2-2) | 31 | 10 | 5 | 0 | 5 | 1 |
| 5 | BCC2 (BCC2-2) | 25 | 10 | 3 | 0 | 7 | 3 |
| 6 | BBC1 (BBC1-1) | 11 | 10 | 0 | 0 | 10 | 1 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 07/11/22 00h | RBC2 | Dom | 5 / 2 | |
| J 2 | 22/11/22 00h | BBC1 | Ext | 2 / 5 | COMPLEX SPORTIF DE LA CROIX SAINT GERAUD |
| J 3 | 07/12/22 00h | CBC3 | Ext | 7 / 0 | |
| J 4 | 09/01/23 00h | CB3 | Dom | 5 / 2 | |
| J 5 | 18/01/23 00h | BCC2 | Ext | 5 / 2 | |
| J 6 | 02/02/23 00h | RBC2 | Ext | 5 / 2 | |
| J 7 | 27/02/23 00h | BBC1 | Dom | 7 / 0 | |
| J 8 | 13/03/23 00h | CBC3 | Dom | 1 / 6 | |
| J 9 | 28/03/23 19h | CB3 | Ext | 6 / 1 | |
| J 10 | 24/04/23 00h | BCC2 | Dom | 5 / 2 | |
| J 1 | 31/05/23 19h | CBC4 | Ext | 4 / 3 |
Joueurs et joueuses de l'équipe
Capitaine : Perisse Frederic (7084686)
BOISSAT MAVEL Florian
06884342 | Sénior
1270 | 1295 | 1311
CHARRON Caroline
07014417 | +35-V1
635 | 792 | 1247
COURTHEOUX Alexane
07422754 | Sénior
755 | 893 | 1201
FERRERO Baptiste
06748887 | +35-V1
1094 | 1091 | 1105
GAUMY Laurent
06820300 | +35-V1
853 | 1104 | 1109
LE HECHO Philippe
06653498 | +50-V4
925 | 1186 | 1144
MENNE Jean-françois
06485293 | +40-V2
1170 | 1197 | 907
PERISSE Frederic
07084686 | +50-V4
804 | 955 | 954
ROZELIER Mylène
07063564 | +35-V1
561 | 542 | 1156
SAINT-ANDRE Emilie
06858540 | +40-V2
765 | 846 | 1195
TARTIERE Karine
00436620 | +50-V4
718 | 820 | 1033