Historique des résultats de vos équipes
ICR AURA 2022-2023 RÉGIONALE 3 Barrages Ouest Accès R3 - B
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Club Badminton Roanne (CBR42-2) | 11 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 2 | U.S. Issoire Badminton (USI63-1) | 10 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | Asptt Montlucon Badminton (ASPTTM03-1) | 7 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 4 | Aurillac Badminton Club (ABC15-1) | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 06/05/23 11h | Aurillac Badminton Club | Dom | 7 / -1 | Gymnase Carnot |
| J 2 | 06/05/23 15h | Asptt Montlucon Badminton | Dom | 6 / 2 | Gymnase Carnot |
| J 3 | 07/05/23 10h | Club Badminton Roanne | Ext | 4 / 4 | Gymnase Carnot |
| J 4 | 07/05/23 14h | Sorbiers Badminton 42 | Ext | 3 / 5 | Gymnase Carnot |
Joueurs et joueuses de l'équipe
Capitaine : Demoulin Marie
CHABRILLAT Jean-guillaume
00269902 | +35-V1
2117 | 2100 | 2393
CHAPON Gwenaëlle
07086078 | Cadet
1342 | 1206 | 1638
COCHARD Maxime
06484649 | Sénior
1410 | 1452 | 1370
PLUTINO Thomas
00213252 | +35-V1
1793 | 1769 | 1637
RABOUTOT Romain
00488452 | Sénior
1572 | 1741 | 1570
SATURNIN Laura
00320116 | Sénior
609 | 774 | 1060
SOULLET Elsa
06688618 | Sénior
1558 | 1418 | 2367