Historique des résultats de vos équipes
ICR AURA 2023-2024 - R3 RÉGIONALE 3 A
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | U.S. Issoire Badminton (USI63-1) | 44 | 10 | 8 | 0 | 2 | 2 |
| 2 | Chassieu Badminton Club (CBC69-2) | 40 | 10 | 7 | 0 | 3 | 2 |
| 3 | Club de Badminton de Roanne (CBR42) | 36 | 10 | 5 | 1 | 4 | 4 |
| 4 | Le Volant Des Domes (VDD63-4) | 32 | 10 | 5 | 0 | 5 | 2 |
| 5 | Badminton Club De Lyon (BACLY69-4) | 31 | 10 | 4 | 1 | 5 | 3 |
| 6 | Badminton Arpajon Club (BAC15-1) | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 08/10/23 10h | Badminton Arpajon Club | Ext | 2 / 6 | Gymnase Carnot |
| J 2 | 08/10/23 14h | Badminton Club De Lyon | Dom | 5 / 3 | Gymnase Carnot |
| J 3 | 26/11/23 10h | Club de Badminton de Roanne | Dom | 5 / 3 | Gymnase Pierre de Coubertin |
| J 4 | 26/11/23 14h | Chassieu Badminton Club | Ext | 3 / 5 | Gymnase Pierre de Coubertin |
| J 5 | 28/01/24 10h | Le Volant Des Domes | Dom | 3 / 5 | Gymnase René Soulier |
| J 6 | 28/01/24 14h | Club de Badminton de Roanne | Ext | 5 / 3 | Gymnase René Soulier |
| J 7 | 25/02/24 10h | Badminton Club De Lyon | Ext | 3 / 5 | Raquin |
| J 8 | 25/02/24 14h | Le Volant Des Domes | Ext | 2 / 6 | Raquin |
| J 9 | 24/03/24 10h | Chassieu Badminton Club | Dom | 5 / 3 | Gymnase FERBER |
| J 10 | 24/03/24 14h | Badminton Arpajon Club | Dom | 6 / 2 | Gymnase FERBER |
Joueurs et joueuses de l'équipe
SOULLET Elsa
06688618 |
7915 | 10773 | 1741
CHAPOT Elsa
06975766 |
14476 | 14377 | 3796
CHAPON Gwenaëlle
07086078 |
12522 | 17376 | 8359
LEBLANC Gaetan
06510820 | Veteran 1
4881 | 3830 | 3885
CHABRILLAT Jean-guillaume
00269902 | Veteran 1
2150 | 2576 | 1764
PREVOST Quentin
06602265 | Senior
2956 | 4599 | 4020
PLUTINO Thomas
00213252 | Veteran 2
4582 | 4823 | 8376
CANTEL Benoit
06490195 | Veteran 4
15069 | 6566 | 16609
MASSON Thierry
06762379 | Veteran 6
19372 | 10597 | 28744
JAMET Marie
06636506 |
15791 | 15543 | 4213