Historique des résultats de vos équipes
IC63 23-24 - IC63D1 D1B
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | U.S. Issoire Badminton (USI2) | 44 | 10 | 8 | 0 | 2 | 2 |
| 2 | Aulnat Badminton Club Détente (ABCD3) | 43 | 10 | 8 | 0 | 2 | 1 |
| 3 | I'M BAD Beaumont (IMBAD3) | 36 | 10 | 6 | 0 | 4 | 2 |
| 4 | Club De Badminton Castelpontin (CBC3) | 29 | 10 | 4 | 0 | 6 | 3 |
| 5 | Clermont Universite Club (CUC3) | 28 | 10 | 4 | 0 | 6 | 2 |
| 6 | Volant Des Turlurons (VDT1) | 11 | 10 | 0 | 0 | 10 | 1 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 09/11/23 19h | Clermont Universite Club | Dom | 5 / 2 | |
| J 2 | 22/11/23 19h | Volant Des Turlurons | Ext | 1 / 6 | |
| J 3 | 07/12/23 19h | Aulnat Badminton Club Détente | Ext | 2 / 5 | |
| J 4 | 21/12/23 19h | Club De Badminton Castelpontin | Dom | 3 / 4 | |
| J 6 | 09/02/24 19h | Clermont Universite Club | Ext | 2 / 5 | |
| J 7 | 15/02/24 19h | Volant Des Turlurons | Dom | 6 / 1 | |
| J 5 | 22/02/24 19h | I'M BAD Beaumont | Ext | 2 / 5 | |
| J 8 | 25/03/24 19h | Aulnat Badminton Club Détente | Dom | 3 / 4 | |
| J 9 | 27/03/24 19h | Club De Badminton Castelpontin | Ext | 2 / 5 | |
| J 10 | 11/04/24 19h | I'M BAD Beaumont | Dom | 5 / 2 | |
| J 1 | 23/05/24 19h | Club De Badminton Castelpontin | Dom | 5 / 2 | |
| J 2 | 07/06/24 19h | Chatel Badminton | Ext | 3 / 4 |
Joueurs et joueuses de l'équipe
KOWALSKI Frederic
06713216 | Veteran 4
41374 | 19182 | 26696
RABOUTOT Romain
00488452 | Senior
8261 | 4747 | 8961
PLUTINO Thomas
00213252 | Veteran 2
4582 | 4823 | 8376
QUIRANTE Victor
06650400 | Senior
3824 | 2335 | 3009
SOURTIAT BONY Laura
07091107 | Senior
40034 | 48225 | 38160
DESCAMPS Marie
06547372 | Veteran 1
37618 | 39578 | 7839
MASSON Thierry
06762379 | Veteran 6
19372 | 10597 | 28744
CANTEL Benoit
06490195 | Veteran 4
15069 | 6566 | 16609
SAINT-ANDRE Emilie
06858540 |
46016 | 46016 | 46016
CANTEL Sandra
07125798 | Veteran 3
95454 | 80941 | 30243
BOISSAT MAVEL Valérie
00519190 |
48471 | 43072 | 16242