Historique des résultats de vos équipes
IC63 23-24 IC63D2 D2A
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Club Sportif Ambertois Badminton (CSA1-1) | 43 | 10 | 8 | 0 | 2 | 1 |
| 2 | U.S. Issoire Badminton (USI3-3) | 38 | 10 | 7 | 0 | 3 | 0 |
| 3 | Vic Comte Badminton (VCB1-1) | 34 | 10 | 5 | 0 | 5 | 4 |
| 4 | Badminton Club Chamalieres (BCC2-2) | 33 | 10 | 5 | 0 | 5 | 3 |
| 5 | I'M BAD Beaumont (IMBAD5-5) | 28 | 10 | 3 | 0 | 7 | 6 |
| 6 | Club De Badminton Castelpontin (CBC5-5) | 22 | 10 | 2 | 0 | 8 | 4 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 16/11/23 19h | Badminton Club Chamalieres | Dom | 4 / 3 | Gymnase Pierre de Coubertin |
| J 2 | 30/11/23 20h | I'M BAD Beaumont | Ext | 3 / 4 | Gymnase de l'Artière |
| J 3 | 14/12/23 19h | Club Sportif Ambertois Badminton | Dom | 2 / 5 | Gymnase Pierre de Coubertin |
| J 4 | 10/01/24 19h | Vic Comte Badminton | Ext | 6 / 1 | Gymnase André Boste |
| J 5 | 25/01/24 19h | Club De Badminton Castelpontin | Dom | 4 / 3 | Gymnase Pierre de Coubertin |
| J 6 | 07/02/24 19h | Badminton Club Chamalieres | Ext | 3 / 4 | Chatrousse Badminton |
| J 7 | 07/03/24 19h | I'M BAD Beaumont | Dom | 4 / 3 | Gymnase Pierre de Coubertin |
| J 8 | 20/03/24 20h | Club Sportif Ambertois Badminton | Ext | 7 / 0 | Gymnase Henri Joubert |
| J 9 | 04/04/24 19h | Vic Comte Badminton | Dom | 4 / 3 | Gymnase Pierre de Coubertin |
| J 10 | 01/05/24 19h | Club De Badminton Castelpontin | Ext | 2 / 5 | CAMELEON |
| J 1 | 22/05/24 19h | Club De Badminton Castelpontin | Ext | 6 / 1 | |
| J 1 | 05/06/24 00h | Riom Badminton Club | Ext | 6 / 1 | |
| J 1 | 21/06/24 19h | Clermont Universite Club | Ext | 4 / 3 |
Joueurs et joueuses de l'équipe
Capitaine : Perisse Frederic
BOISSAT MAVEL Florian
06884342 | Sénior
1167 | 1231 | 1304
COURTHEOUX Alexane
07422754 | Sénior
781 | 912 | 1284
DESIRANT Sébastien
00277666 | +40-V2
1117 | 1130 | 899
DESUSCLADE Jehan
07018526 | Junior
857 | 663 | 788
FERRERO Baptiste
06748887 | +40-V2
1124 | 1121 | 1135
GAUMY Laurent
06820300 | +35-V1
873 | 1205 | 1157
LE HECHO Philippe
06653498 | +50-V4
945 | 1199 | 1225
BOISSAT MAVEL Valérie
00519190 | Sénior
823 | 889 | 1318
MENNE Jean-françois
06485293 | +40-V2
1199 | 1182 | 927
PERISSE Frederic
07084686 | +50-V4
824 | 975 | 992
SAINT-ANDRE Emilie
06858540 | +40-V2
794 | 890 | 1235
TARTIERE Karine
00436620 | +50-V4
745 | 862 | 1063