Historique des résultats de vos équipes
IC63 23-24 - IC63D2 D2A
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Club Sportif Ambertois Badminton (CSA1) | 43 | 10 | 8 | 0 | 2 | 1 |
2 | U.S. Issoire Badminton (USI3) | 38 | 10 | 7 | 0 | 3 | 0 |
3 | Vic Comte Badminton (VCB1) | 34 | 10 | 5 | 0 | 5 | 4 |
4 | Badminton Club Chamalieres (BCC2) | 33 | 10 | 5 | 0 | 5 | 3 |
5 | I'M BAD Beaumont (IMBAD5) | 28 | 10 | 3 | 0 | 7 | 6 |
6 | Club De Badminton Castelpontin (CBC5) | 22 | 10 | 2 | 0 | 8 | 4 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 16/11/23 19h | Badminton Club Chamalieres | Dom | 4 / 3 | Gymnase Pierre de Coubertin |
J 2 | 30/11/23 20h | I'M BAD Beaumont | Ext | 3 / 4 | Stade de l'Artière |
J 3 | 14/12/23 19h | Club Sportif Ambertois Badminton | Dom | 2 / 5 | Gymnase Pierre de Coubertin |
J 4 | 10/01/24 19h | Vic Comte Badminton | Ext | 6 / 1 | Gymnase André Boste |
J 5 | 25/01/24 19h | Club De Badminton Castelpontin | Dom | 4 / 3 | Gymnase Pierre de Coubertin |
J 6 | 07/02/24 19h | Badminton Club Chamalieres | Ext | 3 / 4 | Chatrousse Badminton |
J 7 | 07/03/24 19h | I'M BAD Beaumont | Dom | 4 / 3 | Gymnase Pierre de Coubertin |
J 8 | 20/03/24 20h | Club Sportif Ambertois Badminton | Ext | 7 / 0 | Gymnase Henri Joubert |
J 9 | 04/04/24 19h | Vic Comte Badminton | Dom | 4 / 3 | Gymnase Pierre de Coubertin |
J 10 | 01/05/24 19h | Club De Badminton Castelpontin | Ext | 2 / 5 | CAMELEON |
J 1 | 22/05/24 19h | Club De Badminton Castelpontin | Ext | 6 / 1 | |
J 1 | 05/06/24 00h | Riom Badminton Club | Ext | 6 / 1 | |
J 1 | 21/06/24 19h | Clermont Universite Club | Ext | 4 / 3 |
Joueurs et joueuses de l'équipe

PERISSE Frederic
07084686 | Veteran 4
36475 | 27067 | 20629
MENNE Jean-françois
06485293 | Veteran 2
22431 | 16692 | 27210
BOISSAT MAVEL Florian
06884342 | Senior
17339 | 11604 | 8619
SAINT-ANDRE Emilie
06858540 |
50619 | 50619 | 50619
TARTIERE Karine
00436620 |
50619 | 50619 | 50619
GAUMY Laurent
06820300 | Veteran 2
33025 | 12434 | 13331
DESIRANT Sébastien
00277666 | Veteran 2
18355 | 24349 | 29343
DESUSCLADE Jehan
07018526 |
100651 | 100651 | 100651
LE HECHO Philippe
06653498 | Veteran 4
33944 | 16321 | 10679

COURTHEOUX Alexane
07422754 | Senior
12833 | 7687 | 8763
BOISSAT MAVEL Valérie
00519190 | Senior
7460 | 7238 | 7162

FERRERO Baptiste
06748887 | Veteran 2
15773 | 14407 | 12510