Historique des résultats de vos équipes
IC63 23-24 - IC63D5 D5C
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | U.S. Issoire Badminton (USI6) | 34 | 8 | 6 | 0 | 2 | 2 |
2 | Volant Des Turlurons (VDT4) | 25 | 8 | 4 | 0 | 4 | 1 |
3 | Clermont Universite Club (CUC7) | 24 | 8 | 4 | 0 | 4 | 0 |
4 | Club Sportif Ambertois Badminton (CSA3) | 23 | 8 | 3 | 0 | 5 | 3 |
5 | Aulnat Badminton Club Détente (ABCD7) | 22 | 8 | 3 | 0 | 5 | 2 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 15/11/23 20h | Volant Des Turlurons | Ext | 4 / 3 | |
J 2 | 30/11/23 19h | Clermont Universite Club | Dom | 5 / 2 | Gymnase Pierre de Coubertin |
J 3 | 14/12/23 19h | Club Sportif Ambertois Badminton | Ext | 3 / 4 | |
J 4 | 11/01/24 19h | Aulnat Badminton Club Détente | Dom | 4 / 3 | |
J 6 | 08/02/24 19h | Volant Des Turlurons | Dom | 4 / 3 | |
J 7 | 08/03/24 19h | Clermont Universite Club | Ext | 4 / 3 | |
J 8 | 21/03/24 19h | Club Sportif Ambertois Badminton | Dom | 5 / 2 | |
J 9 | 04/04/24 19h | Aulnat Badminton Club Détente | Ext | 0 / 7 | Espace Raymond Ameilbonne |
J 1 | 15/05/24 19h | Gerzat Badminton | Ext | 3 / 4 | |
J 1 | 07/06/24 19h | Volant de Pontgibaud | Ext | 5 / 2 |
Joueurs et joueuses de l'équipe
TAORMINA Laurent
07305717 |
102799 | 102799 | 102799
MARCHENAY Florian
07149778 | Senior
34076 | 17019 | 29929
ZAJAC Cléa
07366339 | Senior
5813 | 7144 | 3673
VIDALENC Alexandre
07088873 |
102799 | 102799 | 102799

GAUTHIER Karen
00542197 | Veteran 1
20044 | 17173 | 10633
ROCHE Aurélien
07492454 |
102799 | 102799 | 102799
DELPECH Eddy
07008379 | Senior
45943 | 22049 | 28529

CHAOPHRASY Phetsarath
07444204 | Veteran 3
42589 | 20143 | 22089
MONNIN Loic
06549404 | Senior
19016 | 17965 | 16545
DELAITRE Celia
07543021 |
51746 | 51746 | 51746
DESCAMPS Lucie
06700380 | Veteran 1
17915 | 12473 | 9908
MANDINE Maeva
07485590 | Senior
23067 | 14864 | 19393
MITON Benjamin
00525098 | Veteran 1
13897 | 14711 | 11357
COTTIN Christophe
06857201 | Veteran 4
69912 | 55855 | 67113