Historique des résultats de vos équipes
IC63 24-25 - IC63D3 D3C
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | U.S. Issoire Badminton (USI-4) | 46 | 10 | 9 | 0 | 1 | 0 |
| 2 | Le Volant Des Domes (VDD-8) | 41 | 10 | 7 | 0 | 3 | 3 |
| 3 | Vic Comte Badminton (VCB-3) | 40 | 10 | 7 | 0 | 3 | 2 |
| 4 | Club De Badminton Castelpontin (CBC-7) | 27 | 10 | 3 | 0 | 7 | 5 |
| 5 | I'M BAD Beaumont (IMBAD-7) | 26 | 10 | 3 | 0 | 7 | 4 |
| 6 | Blanzat Badminton Club (BBC-2) | 17 | 10 | 1 | 0 | 9 | 3 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 06/11/24 19h | Vic Comte Badminton | Ext | 3 / 4 | Gymnase André Boste |
| J 2 | 25/11/24 19h | I'M BAD Beaumont | Dom | 4 / 3 | |
| J 3 | 02/12/24 19h | Club De Badminton Castelpontin | Ext | 3 / 4 | |
| J 4 | 19/12/24 19h | Le Volant Des Domes | Dom | 4 / 3 | |
| J 5 | 16/01/25 19h | Blanzat Badminton Club | Dom | 6 / 1 | |
| J 6 | 30/01/25 19h | Vic Comte Badminton | Dom | 5 / 2 | |
| J 7 | 13/02/25 20h | I'M BAD Beaumont | Ext | 3 / 4 | |
| J 8 | 13/03/25 19h | Club De Badminton Castelpontin | Dom | 6 / 1 | |
| J 9 | 28/03/25 20h | Le Volant Des Domes | Ext | 5 / 2 | |
| J 10 | 11/04/25 19h | Blanzat Badminton Club | Ext | 2 / 5 | |
| J 1 | 15/05/25 19h | Badminton Lezoux | Dom | 6 / 1 | |
| J 2 | 26/05/25 19h | Club De Badminton Castelpontin | Ext | 5 / 2 | |
| J 1 | 12/06/25 20h | Club De Badminton Castelpontin | Ext | 6 / 1 |
Joueurs et joueuses de l'équipe
BALET Damien
00439380 | Veteran 1
36898 | 15015 | 18578
TURQUAT Laurent
00273828 | Veteran 4
34524 | 16373 | 28571
GILLET Christian
00033618 | Veteran 6
38649 | 29494 | 47582
DESIRANT Sébastien
00277666 | Veteran 2
24490 | 16839 | 48864
LAFROGNE Peggy
06494890 | Veteran 3
80568 | 57726 | 30424
GUILBERT Elisabeth
07148964 | Veteran 4
76662 | 56099 | 21742
CHARRON Caroline
07014417 | Veteran 1
72221 | 48643 | 23979
MENNE Jean-françois
06485293 | Veteran 3
18557 | 17782 | 46056
SCHANDENE Jean-michel
06697489 | Veteran 5
83030 | 70289 | 67551
GIRMA Stephanie
07305720 | Veteran 2
53147 | 66523 | 22207
CHAPON Léanore
07099430 |
45525 | 74990 | 45228
MEERUN Nishan
07322798 | Senior
18283 | 14377 | 40007