Historique des résultats de vos équipes
IC63 26-27 IC63D3 D3B
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ABCD 5 (ABCD 5) | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | BALEZ 1 (BALEZ 1) | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | USI 3 (USI 3) | 9 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 4 | VCB 2 (VCB 2) | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 5 | CBC 7 (CBC 7) | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 6 | CSA 2 (CSA 2) | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 04/11/26 19h | VCB 2 | Ext | 4 / 3 | Gymnase André Boste |
| J 2 | 19/11/26 19h | CSA 2 | Dom | 6 / 1 | Gymnase Pierre de Coubertin |
| J 3 | 30/11/26 20h | BALEZ 1 | Ext | 0 / 0 | Gymnase du Vernadel Lezoux |
| J 4 | 15/12/26 19h | CBC 7 | Ext | 0 / 0 | CAMELEON |
| J 5 | 14/01/27 19h | ABCD 5 | Dom | 0 / 0 | Gymnase Pierre de Coubertin |
| J 6 | 28/01/27 19h | VCB 2 | Dom | 0 / 0 | Gymnase Pierre de Coubertin |
| J 7 | 11/02/27 19h | CSA 2 | Ext | 0 / 0 | Gymnase Henri Joubert |
| J 8 | 11/03/27 19h | BALEZ 1 | Dom | 0 / 0 | Gymnase Pierre de Coubertin |
| J 9 | 25/03/27 19h | CBC 7 | Dom | 0 / 0 | Gymnase Pierre de Coubertin |
| J 10 | 05/04/27 19h | ABCD 5 | Ext | 0 / 0 | Espace Raymond Ameilbonne |
Joueurs et joueuses de l'équipe
Capitaine : Balet Damien (439380)
ANDRZEJEWSKI Arnaud
07580710 | +35-V1
802 | 1302 | 852
BALET Damien
00439380 | +35-V1
917 | 1176 | 1225
CHARRON Caroline
07014417 | +35-V1
635 | 776 | 1247
DESCAMPS Lucie
06700380 | +35-V1
605 | 912 | 1185
DESIRANT Sébastien
00277666 | +45-V3
1112 | 1038 | 909
GIRMA Stephanie
07305720 | +40-V2
719 | 688 | 1136
GOARDOU Meriadec
06626207 | +45-V3
881 | 932 | 1070
GUILBERT Elisabeth
07148964 | +50-V4
634 | 724 | 1156
MENNE Jean-françois
06485293 | +45-V3
1170 | 1197 | 907
MITON Benjamin
00525098 | +35-V1
1266 | 1211 | 1230
TURQUAT Laurent
00273828 | +55-V5
955 | 1132 | 1070