Historique des résultats de vos équipes
IC63 2013-2014 D1 D1 Poule B
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CUC5 (CUC5-5) | 26 | 10 | 8 | 0 | 2 | 0 |
| 2 | USI1 (USI1-1) | 23 | 9 | 7 | 0 | 2 | 0 |
| 3 | ABCD2 (ABCD2-2) | 20 | 10 | 5 | 0 | 5 | 0 |
| 4 | RBC2 (RBC2-2) | 20 | 10 | 5 | 0 | 5 | 0 |
| 5 | I'M BAD3 (I'M BAD3) | 16 | 10 | 3 | 0 | 7 | 0 |
| 6 | VDT1 (VDT1-1) | 11 | 9 | 1 | 0 | 8 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 07/11/13 19h | RBC2 | Dom | 3 / 4 | USI1 |
| J 2 | 20/11/13 21h | VDT1 | Ext | 3 / 4 | VDT1 |
| J 3 | 05/12/13 19h | I'M BAD3 | Ext | 4 / 3 | I'M BAD3 |
| J 4 | 19/12/13 19h | ABCD2 | Dom | 5 / 2 | USI1 |
| J 5 | 14/01/14 20h | CUC5 | Ext | 3 / 4 | CUC5 |
| J 6 | 27/01/14 19h | RBC2 | Ext | 2 / 5 | RBC2 |
| J 7 | 13/02/14 19h | VDT1 | Dom | 0 / 0 | USI1 |
| J 8 | 27/02/14 19h | I'M BAD3 | Dom | 6 / 1 | USI1 |
| J 9 | 26/03/14 20h | ABCD2 | Ext | 2 / 5 | ABCD2 |
| J 10 | 10/04/14 19h | CUC5 | Dom | 5 / 2 | USI1 |
| J 0 | 15/05/14 19h | RBC1 | Dom | 6 / 1 | USI |
| J 1 | 26/05/14 19h | CUC5 | Ext | 4 / 3 | USI |
Joueurs et joueuses de l'équipe
BAERT Lisa
06819000 | Junior
785 | 765 | 1024
BATARD Kévin
06654762 | Sénior
1291 | 1699 | 1683
CHABRILLAT Jean-guillaume
00269902 | Sénior
2117 | 2100 | 2393
DEMAISON Xavier
06716543 | Sénior
630 | 665 | 828
GITTON Anthony
06932472 | Junior
2180 | 2407 | 1940
GUEMY Matthieu
00411939 | Sénior
1821 | 2062 | 1773
MARRIAT Anaïs
06555615 | Cadet
569 | 550 | 1214
MAVEL Antoine
00318546 | Sénior
626 | 574 | 605
MAVEL Antonia
00269900 | Vétéran
429 | 448 | 608
BOISSAT MAVEL Valérie
00519190 | Sénior
823 | 889 | 1318
OGNOV Elie
00367779 | Vétéran
1794 | 1866 | 1856
ORTOLA Sandrine
00241151 | Sénior
838 | 886 | 1199
PEYROUNY Gabriel
06664965 | Vétéran
1196 | 1479 | 1291
PLUTINO Thomas
00213252 | Sénior
1793 | 1769 | 1637
POUILLON Pierre jean
00348587 | Sénior
670 | 712 | 616
RABOUTOT Romain
00488452 | Junior
1572 | 1741 | 1570
SOUYRI Christelle
06469456 | Vétéran
504 | 503 | 796
TARTIERE Karine
00436620 | Vétéran
745 | 862 | 1063